home | site | date | map | rating | photo | designer | category | signature | mosaic | other

Tiffany Census

Site Index

Note: The list of sites includes those which no longer have any items. The "with something" count is for those sites known to have at least one item extant.

United States

  1. Alabama (9 sites, 7 with something)
  2. Arkansas (1 site, 1 with something)
  3. California (16 sites, 11 with something)
  4. Colorado (10 sites, 5 with something)
  5. Connecticut (87 sites, 51 with something)
  6. Delaware (3 sites, 3 with something)
  7. District of Columbia (25 sites, 11 with something)
  8. Florida (15 sites, 12 with something)
  9. Georgia (12 sites, 9 with something)
  10. Hawaii (3 sites, 2 with something)
  11. Idaho (1 site, 1 with something)
  12. Illinois (50 sites, 24 with something)
  13. Indiana (13 sites, 9 with something)
  14. Iowa (9 sites, 7 with something)
  15. Kansas (3 sites, 3 with something)
  16. Kentucky (8 sites, 4 with something)
  17. Louisiana (6 sites, 4 with something)
  18. Maine (19 sites, 9 with something)
  19. Maryland (55 sites, 37 with something)
  20. Massachusetts (126 sites, 82 with something)
  21. Michigan (38 sites, 32 with something)
  22. Minnesota (24 sites, 12 with something)
  23. Mississippi (5 sites, 4 with something)
  24. Missouri (23 sites, 12 with something)
  25. Montana (2 sites, 2 with something)
  26. Nebraska (2 sites, 1 with something)
  27. New Hampshire (11 sites, 8 with something)
  28. New Jersey (95 sites, 49 with something)
  29. New York (434 sites, 245 with something)
  30. North Carolina (12 sites, 8 with something)
  31. Ohio (67 sites, 38 with something)
  32. Oklahoma (1 site, 1 with something)
  33. Pennsylvania (184 sites, 125 with something)
  34. Rhode Island (15 sites, 10 with something)
  35. South Carolina (8 sites, 6 with something)
  36. South Dakota (1 site, 1 with something)
  37. Tennessee (12 sites, 7 with something)
  38. Texas (18 sites, 13 with something)
  39. Utah (2 sites, 1 with something)
  40. Vermont (15 sites, 11 with something)
  41. Virginia (40 sites, 32 with something)
  42. Washington (2 sites, 1 with something)
  43. West Virginia (6 sites, 4 with something)
  44. Wisconsin (16 sites, 10 with something)

Other countries

  1. Australia (3 sites, 1 with something)
  2. Canada (3 sites, 2 with something)
  3. England (4 sites, 2 with something)
  4. France (3 sites, 2 with something)
  5. Japan (1 site, 1 with something)
  6. Mexico (1 site, 1 with something)
  7. Russia (1 site, 1 with something)
  8. Scotland (6 sites, 3 with something)

home | site | date | map | rating | photo | designer | category | signature | mosaic | other